Filtros
ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ANEXO III-A - RES. 102 DO CNJ)
Carreira Judiciária - Analista Judiciário - Nível Superior
Padrão Venc. Básico Adicional de Capacitação* Adicional de Qualificação** Adicional de Incentivo***
10%
2% 4% 6% 8% 10% Pós-Graduação
18%
Mestrado
21%
Doutorado
25%
1 7.715,82 154,32 308,63 462,95 617,27 771,58 1.388,85 1.620,32 1.928,96 771,58
2 7.831,59 156,63 313,26 469,90 626,53 783,16 1.409,69 1.644,63 1.957,90 783,16
3 7.949,05 158,98 317,96 476,94 635,92 794,91 1.430,83 1.669,30 1.987,26 794,91
4 8.068,27 161,37 322,73 484,10 645,46 806,83 1.452,29 1.694,34 2.017,07 806,83
5 8.189,31 163,79 327,57 491,36 655,14 818,93 1.474,08 1.719,76 2.047,33 818,93
6 8.312,12 166,24 332,48 498,73 664,97 831,21 1.496,18 1.745,55 2.078,03 831,21
7 8.436,82 168,74 337,47 506,21 674,95 843,68 1.518,63 1.771,73 2.109,21 843,68
8 8.563,38 171,27 342,54 513,80 685,07 856,34 1.541,41 1.798,31 2.140,84 856,34
9 8.691,84 173,84 347,67 521,51 695,35 869,18 1.564,53 1.825,29 2.172,96 869,18
10 8.822,20 176,44 352,89 529,33 705,78 882,22 1.588,00 1.852,66 2.205,55 882,22
11 8.954,58 179,09 358,18 537,27 716,37 895,46 1.611,82 1.880,46 2.238,65 895,46
12 9.088,87 181,78 363,55 545,33 727,11 908,89 1.636,00 1.908,66 2.272,22 908,89
13 9.225,22 184,50 369,01 553,51 738,02 922,52 1.660,54 1.937,30 2.306,30 922,52
14 9.363,57 187,27 374,54 561,81 749,09 936,36 1.685,44 1.966,35 2.340,89 936,36
15 9.504,01 190,08 380,16 570,24 760,32 950,40 1.710,72 1.995,84 2.376,00 950,40
16 9.646,57 192,93 385,86 578,79 771,73 964,66 1.736,38 2.025,78 2.411,64 964,66
17 9.791,26 195,83 391,65 587,48 783,30 979,13 1.762,43 2.056,16 2.447,82 979,13
18 9.938,10 198,76 397,52 596,29 795,05 993,81 1.788,86 2.087,00 2.484,53 993,81
19 10.087,23 201,74 403,49 605,23 806,98 1.008,72 1.815,70 2.118,32 2.521,81 1.008,72
20 10.238,54 204,77 409,54 614,31 819,08 1.023,85 1.842,94 2.150,09 2.559,64 1.023,85
21 10.392,11 207,84 415,68 623,53 831,37 1.039,21 1.870,58 2.182,34 2.598,03 1.039,21
22 10.548,00 210,96 421,92 632,88 843,84 1.054,80 1.898,64 2.215,08 2.637,00 1.054,80
23 10.706,21 214,12 428,25 642,37 856,50 1.070,62 1.927,12 2.248,30 2.676,55 1.070,62
24 10.866,81 217,34 434,67 652,01 869,34 1.086,68 1.956,03 2.282,03 2.716,70 1.086,68
25 11.029,81 220,60 441,19 661,79 882,38 1.102,98 1.985,37 2.316,26 2.757,45 1.102,98
26 11.195,26 223,91 447,81 671,72 895,62 1.119,53 2.015,15 2.351,00 2.798,82 1.119,53
27 11.363,19 227,26 454,53 681,79 909,06 1.136,32 2.045,37 2.386,27 2.840,80 1.136,32
28 11.533,63 230,67 461,35 692,02 922,69 1.153,36 2.076,05 2.422,06 2.883,41 1.153,36
29 11.706,62 234,13 468,26 702,40 936,53 1.170,66 2.107,19 2.458,39 2.926,66 1.170,66
30 11.882,25 237,65 475,29 712,94 950,58 1.188,22 2.138,80 2.495,27 2.970,56 1.188,22
31 12.060,48 241,21 482,42 723,63 964,84 1.206,05 2.170,89 2.532,70 3.015,12 1.206,05
32 12.241,39 244,83 489,66 734,48 979,31 1.224,14 2.203,45 2.570,69 3.060,35 1.224,14
33 12.424,97 248,50 497,00 745,50 994,00 1.242,50 2.236,49 2.609,24 3.106,24 1.242,50
34 12.611,38 252,23 504,46 756,68 1.008,91 1.261,14 2.270,05 2.648,39 3.152,85 1.261,14
35 12.800,54 256,01 512,02 768,03 1.024,04 1.280,05 2.304,10 2.688,11 3.200,14 1.280,05
36 12.992,54 259,85 519,70 779,55 1.039,40 1.299,25 2.338,66 2.728,43 3.248,14 1.299,25
Carreira Judiciária - Técnico Judiciário - Nível Médio
Padrão Venc. Básico Adicional de Capacitação* Adicional de Qualificação** Adicional de Incentivo***
10%
2% 4% 6% 8% 10% Técnologo
12%
Graduação
15%
Pós-Graduação
18%
Mestrado
21%
Doutorado
25%
1 4.289,99 85,80 171,60 257,40 343,20 429,00 514,80 643,50 772,20 900,90 1.072,50 429,00
2 4.354,32 87,09 174,17 261,26 348,35 435,43 522,52 653,15 783,78 914,41 1.088,58 435,43
3 4.419,66 88,39 176,79 265,18 353,57 441,97 530,36 662,95 795,54 928,13 1.104,92 441,97
4 4.485,92 89,72 179,44 269,16 358,87 448,59 538,31 672,89 807,47 942,04 1.121,48 448,59
5 4.553,24 91,06 182,13 273,19 364,26 455,32 546,39 682,99 819,58 956,18 1.138,31 455,32
6 4.621,56 92,43 184,86 277,29 369,72 462,16 554,59 693,23 831,88 970,53 1.155,39 462,16
7 4.690,85 93,82 187,63 281,45 375,27 469,09 562,90 703,63 844,35 985,08 1.172,71 469,09
8 4.761,25 95,23 190,45 285,68 380,90 476,13 571,35 714,19 857,03 999,86 1.190,31 476,13
9 4.832,66 96,65 193,31 289,96 386,61 483,27 579,92 724,90 869,88 1.014,86 1.208,17 483,27
10 4.905,11 98,10 196,20 294,31 392,41 490,51 588,61 735,77 882,92 1.030,07 1.226,28 490,51
11 4.978,70 99,57 199,15 298,72 398,30 497,87 597,44 746,81 896,17 1.045,53 1.244,68 497,87
12 5.053,40 101,07 202,14 303,20 404,27 505,34 606,41 758,01 909,61 1.061,21 1.263,35 505,34
13 5.129,18 102,58 205,17 307,75 410,33 512,92 615,50 769,38 923,25 1.077,13 1.282,30 512,92
14 5.206,13 104,12 208,25 312,37 416,49 520,61 624,74 780,92 937,10 1.093,29 1.301,53 520,61
15 5.284,23 105,68 211,37 317,05 422,74 528,42 634,11 792,63 951,16 1.109,69 1.321,06 528,42
16 5.363,51 107,27 214,54 321,81 429,08 536,35 643,62 804,53 965,43 1.126,34 1.340,88 536,35
17 5.443,92 108,88 217,76 326,64 435,51 544,39 653,27 816,59 979,91 1.143,22 1.360,98 544,39
18 5.525,59 110,51 221,02 331,54 442,05 552,56 663,07 828,84 994,61 1.160,37 1.381,40 552,56
19 5.608,47 112,17 224,34 336,51 448,68 560,85 673,02 841,27 1.009,52 1.177,78 1.402,12 560,85
20 5.692,59 113,85 227,70 341,56 455,41 569,26 683,11 853,89 1.024,67 1.195,44 1.423,15 569,26
21 5.778,00 115,56 231,12 346,68 462,24 577,80 693,36 866,70 1.040,04 1.213,38 1.444,50 577,80
22 5.864,66 117,29 234,59 351,88 469,17 586,47 703,76 879,70 1.055,64 1.231,58 1.466,17 586,47
23 5.952,63 119,05 238,11 357,16 476,21 595,26 714,32 892,89 1.071,47 1.250,05 1.488,16 595,26
24 6.041,94 120,84 241,68 362,52 483,36 604,19 725,03 906,29 1.087,55 1.268,81 1.510,49 604,19
25 6.132,55 122,65 245,30 367,95 490,60 613,26 735,91 919,88 1.103,86 1.287,84 1.533,14 613,26
26 6.224,54 124,49 248,98 373,47 497,96 622,45 746,94 933,68 1.120,42 1.307,15 1.556,14 622,45
27 6.317,89 126,36 252,72 379,07 505,43 631,79 758,15 947,68 1.137,22 1.326,76 1.579,47 631,79
28 6.412,69 128,25 256,51 384,76 513,02 641,27 769,52 961,90 1.154,28 1.346,66 1.603,17 641,27
29 6.508,89 130,18 260,36 390,53 520,71 650,89 781,07 976,33 1.171,60 1.366,87 1.627,22 650,89
30 6.606,49 132,13 264,26 396,39 528,52 660,65 792,78 990,97 1.189,17 1.387,36 1.651,62 660,65
31 6.705,62 134,11 268,22 402,34 536,45 670,56 804,67 1.005,84 1.207,01 1.408,18 1.676,41 670,56
32 6.806,15 136,12 272,25 408,37 544,49 680,62 816,74 1.020,92 1.225,11 1.429,29 1.701,54 680,62
33 6.908,29 138,17 276,33 414,50 552,66 690,83 828,99 1.036,24 1.243,49 1.450,74 1.727,07 690,83
34 7.011,89 140,24 280,48 420,71 560,95 701,19 841,43 1.051,78 1.262,14 1.472,50 1.752,97 701,19
35 7.117,07 142,34 284,68 427,02 569,37 711,71 854,05 1.067,56 1.281,07 1.494,58 1.779,27 711,71
36 7.223,84 144,48 288,95 433,43 577,91 722,38 866,86 1.083,58 1.300,29 1.517,01 1.805,96 722,38
Carreira Judiciária - Auxiliar Operacional - Nível Básico
Padrão Venc. Básico Adicional de Capacitação* Adicional de Qualificação** Adicional de Incentivo***
10%
2% 4% 6% 8% 10% Técnologo
12%
Graduação
15%
Pós-Graduação
18%
Mestrado
21%
Doutorado
25%
1 2.882,44 57,65 115,30 172,95 230,60 288,24 345,89 432,37 518,84 605,31 720,61 288,24
2 2.925,64 58,51 117,03 175,54 234,05 292,56 351,08 438,85 526,62 614,38 731,41 292,56
3 2.969,53 59,39 118,78 178,17 237,56 296,95 356,34 445,43 534,52 623,60 742,38 296,95
4 3.014,09 60,28 120,56 180,85 241,13 301,41 361,69 452,11 542,54 632,96 753,52 301,41
5 3.059,32 61,19 122,37 183,56 244,75 305,93 367,12 458,90 550,68 642,46 764,83 305,93
6 3.105,18 62,10 124,21 186,31 248,41 310,52 372,62 465,78 558,93 652,09 776,30 310,52
7 3.151,77 63,04 126,07 189,11 252,14 315,18 378,21 472,77 567,32 661,87 787,94 315,18
8 3.199,05 63,98 127,96 191,94 255,92 319,90 383,89 479,86 575,83 671,80 799,76 319,90
9 3.246,98 64,94 129,88 194,82 259,76 324,70 389,64 487,05 584,46 681,87 811,75 324,70
10 3.295,75 65,92 131,83 197,75 263,66 329,58 395,49 494,36 593,24 692,11 823,94 329,58
11 3.345,18 66,90 133,81 200,71 267,61 334,52 401,42 501,78 602,13 702,49 836,30 334,52
12 3.395,34 67,91 135,81 203,72 271,63 339,53 407,44 509,30 611,16 713,02 848,84 339,53
13 3.446,27 68,93 137,85 206,78 275,70 344,63 413,55 516,94 620,33 723,72 861,57 344,63
14 3.497,99 69,96 139,92 209,88 279,84 349,80 419,76 524,70 629,64 734,58 874,50 349,80
15 3.550,44 71,01 142,02 213,03 284,04 355,04 426,05 532,57 639,08 745,59 887,61 355,04
16 3.603,68 72,07 144,15 216,22 288,29 360,37 432,44 540,55 648,66 756,77 900,92 360,37
17 3.657,77 73,16 146,31 219,47 292,62 365,78 438,93 548,67 658,40 768,13 914,44 365,78
18 3.712,61 74,25 148,50 222,76 297,01 371,26 445,51 556,89 668,27 779,65 928,15 371,26
19 3.768,30 75,37 150,73 226,10 301,46 376,83 452,20 565,25 678,29 791,34 942,08 376,83
20 3.824,85 76,50 152,99 229,49 305,99 382,49 458,98 573,73 688,47 803,22 956,21 382,49
21 3.882,21 77,64 155,29 232,93 310,58 388,22 465,87 582,33 698,80 815,26 970,55 388,22
22 3.940,45 78,81 157,62 236,43 315,24 394,05 472,85 591,07 709,28 827,49 985,11 394,05
23 3.999,56 79,99 159,98 239,97 319,96 399,96 479,95 599,93 719,92 839,91 999,89 399,96
24 4.059,58 81,19 162,38 243,57 324,77 405,96 487,15 608,94 730,72 852,51 1.014,90 405,96
25 4.120,42 82,41 164,82 247,23 329,63 412,04 494,45 618,06 741,68 865,29 1.030,11 412,04
26 4.182,24 83,64 167,29 250,93 334,58 418,22 501,87 627,34 752,80 878,27 1.045,56 418,22
27 4.244,95 84,90 169,80 254,70 339,60 424,50 509,39 636,74 764,09 891,44 1.061,24 424,50
28 4.308,64 86,17 172,35 258,52 344,69 430,86 517,04 646,30 775,56 904,81 1.077,16 430,86
29 4.373,30 87,47 174,93 262,40 349,86 437,33 524,80 656,00 787,19 918,39 1.093,33 437,33
30 4.438,90 88,78 177,56 266,33 355,11 443,89 532,67 665,84 799,00 932,17 1.109,72 443,89
31 4.505,46 90,11 180,22 270,33 360,44 450,55 540,66 675,82 810,98 946,15 1.126,37 450,55
32 4.573,04 91,46 182,92 274,38 365,84 457,30 548,76 685,96 823,15 960,34 1.143,26 457,30
33 4.641,62 92,83 185,66 278,50 371,33 464,16 556,99 696,24 835,49 974,74 1.160,41 464,16
34 4.711,27 94,23 188,45 282,68 376,90 471,13 565,35 706,69 848,03 989,37 1.177,82 471,13
35 4.781,95 95,64 191,28 286,92 382,56 478,20 573,83 717,29 860,75 1.004,21 1.195,49 478,20
36 4.853,66 97,07 194,15 291,22 388,29 485,37 582,44 728,05 873,66 1.019,27 1.213,42 485,37
Base Legal: Lei n. 4.292/2018, de 25/5/2018

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça de Rondônia
SGP - Rua Lauro Sodré, nº 1728 - Bairro São João Bosco
CEP 76803-686 - Porto Velho, Rondônia

© 2024 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema