Referência: Abril/2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível | Especialidade | Ativos | Inativos | ||||
Estáveis | Não Estáveis | Providos | Vagos | Total | Aposentados | ||
Superior | ADMINISTRADOR (A) | 18 | 0 | 18 | 11 | 29 | 0 |
Superior | ANALISTA DE BANCO DE DADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superior | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superior | ANALISTA DE INFRAESTRUTURA ACTIVE DIRECTORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superior | ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superior | ANALISTA DE MONITORAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superior | ANALISTA DE NEGÓCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superior | ANALISTA DE REDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superior | ANALISTA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superior | ANALISTA DE SISTEMAS | 74 | 0 | 74 | 13 | 87 | 3 |
Superior | ANALISTA JUDICIÁRIO | 16 | 0 | 16 | 3 | 19 | 42 |
Superior | ANALISTA PROCESSUAL | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Superior | APOIO TÉCNICO DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 |
Superior | ARQUITETO (A) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Superior | ASSISTENTE SOCIAL | 61 | 4 | 65 | 18 | 83 | 23 |
Superior | BIBLIOTECONOMISTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Superior | CONTADOR (A) | 17 | 0 | 17 | 3 | 20 | 1 |
Superior | DEPOSITÁRIO PÚBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Superior | ECONOMISTA | 7 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 |
Superior | ENFERMEIRO (A) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Superior | ENGENHEIRO (A) CIVIL | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
Superior | ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Superior | ENGENHEIRO (A) ELETRÔNICO (A) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Superior | ENGENHEIRO (A) MECÂNICO (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Superior | ESCRIVÃO JUDICIAL | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 47 |
Superior | ESTATÍSTICO (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Superior | FISIOTERAPEUTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Superior | FONOAUDIÓLOGO (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Superior | JORNALISTA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Superior | MATEMÁTICO (A) | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 |
Superior | MÉDICO (A) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Superior | MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Superior | MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Superior | MÉDICO (A) DO TRABALHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Superior | MÉDICO (A) PEDIATRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Superior | MÉDICO (A) PSIQUIATRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Superior | NUTRICIONISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Superior | ODONTÓLOGO (A) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Superior | OFICIAL CONTADOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Superior | OFICIAL DE JUSTIÇA | 159 | 6 | 165 | 117 | 282 | 97 |
Superior | OFICIAL DISTRIBUIDOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Superior | PEDAGOGO (A) | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Superior | PSICÓLOGO (A) | 61 | 1 | 62 | 12 | 74 | 3 |
Superior | REVISOR (A) REDACIONAL | 12 | 0 | 12 | 1 | 13 | 1 |
Total Superior | 484 | 12 | 496 | 341 | 837 | 243 | |
Básico | AGENTE DE SEGURANÇA | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 | 31 |
Básico | AGENTE JUDICIÁRIO - GESTÃO DE RECURSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Básico | ARTÍFICE | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Básico | AUXILIAR OPERACIONAL - AGENTE DE SEGURANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Básico | AUXILIAR OPERACIONAL - COMISSÁRIO DE MENORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Básico | AUXILIAR OPERACIONAL - MOTORISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Básico | AUXILIAR OPERACIONAL - SERVIÇOS GERAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Básico | AUXILIAR OPERACIONAL - TELEFONISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Básico | COMISSÁRIO (A) DE MENORES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Básico | CONTÍNUO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Básico | MOTORISTA | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
Básico | OFICIAL DE JUSTIÇA NV. ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Básico | SERVIÇOS GERAIS | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 72 |
Básico | TELEFONISTA | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 8 |
Básico | TÉCNICO JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Básico | TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉCNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Básico | TÉCNICO JUDICIÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Básico | TÉCNICO JUDICIÁRIO - ESCRIVÃO JUDICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Básico | TÉCNICO JUDICIÁRIO - OFICIAL CONTADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Básico | TÉCNICO JUDICIÁRIO - OFICIAL DISTRIBUIDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Básico | TÉCNICO JUDICIÁRIO - PSICÓLOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Básico | 263 | 0 | 263 | 0 | 263 | 195 | |
Médio | AGENTE DE SEGURANÇA | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Médio | MOTORISTA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Médio | SERVIÇOS GERAIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Médio | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 1425 | 94 | 1519 | 523 | 2042 | 345 |
Médio | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) - INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 |
Total Médio | 1435 | 94 | 1529 | 586 | 2115 | 348 | |
Total Geral | 2182 | 106 | 2288 | 927 | 3215 | 786 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4