Referência: Abril/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominação/Nível | OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO (Comissionados) | VAGOS | TOTAL | |||||
MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | ||||||||
Quadro Próprio (Efetivos) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | Carreiras do Judiciário de outros órgãos (Disposição) | Estatutários de outras carreiras (Disposição) | |||||
Cargos Comissionados | |||||||||
DAS-1 | 137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 271 | 36 | 444 | |
DAS-2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 70 | |
DAS-3 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 69 | 316 | |
DAS-4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | |
DAS-5 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 113 | |
DAS-S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
Total de Cargos | 453 | 9 | 0 | 0 | 0 | 392 | 126 | 971 | |
Funções de Confiança | |||||||||
FG-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FG-2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | |
FG-3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 87 | |
FG-4 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 535 | |
FG-5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 375 | |
Total de Funções | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1023 | |
TOTAL GERAL | 1201 | 9 | 0 | 0 | 0 | 392 | 401 | 1994 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4