Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS POR PADRÃO - SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIDORES (ANEXO IV-D1 - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Maio/2025
Nível Padrão Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
SUPERIOR 9 52 0 0 52
SUPERIOR 8 15 0 0 15
SUPERIOR 7 78 0 0 78
SUPERIOR 6 51 0 2 53
SUPERIOR 5 73 0 0 73
SUPERIOR 4 18 0 0 18
SUPERIOR 3 12 0 0 12
SUPERIOR 20 1 0 0 1
SUPERIOR 2 1 0 0 1
SUPERIOR 19 5 0 0 5
SUPERIOR 18 23 0 0 23
SUPERIOR 17 10 0 0 10
SUPERIOR 16 12 0 0 12
SUPERIOR 15 11 0 0 11
SUPERIOR 14 9 0 2 11
SUPERIOR 13 10 0 0 10
SUPERIOR 12 60 0 1 61
SUPERIOR 11 4 0 0 4
SUPERIOR 10 8 0 0 8
SUPERIOR 1 158 0 1 159
TOTAL 611 0 6 617
Referência: Maio/2025
Nível Padrão Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
MÉDIO 9 177 1 3 181
MÉDIO 8 44 0 1 45
MÉDIO 7 232 0 3 235
MÉDIO 6 112 0 1 113
MÉDIO 5 186 2 2 190
MÉDIO 4 111 1 4 116
MÉDIO 3 10 3 3 16
MÉDIO 25 1 0 0 1
MÉDIO 2 8 0 4 12
MÉDIO 19 22 0 0 22
MÉDIO 18 24 0 0 24
MÉDIO 17 28 0 0 28
MÉDIO 16 18 0 0 18
MÉDIO 15 18 0 1 19
MÉDIO 14 68 0 2 70
MÉDIO 13 61 2 0 63
MÉDIO 12 67 0 0 67
MÉDIO 11 110 0 2 112
MÉDIO 10 83 0 1 84
MÉDIO 1 540 3 4 547
TOTAL 1920 12 31 1963
Referência: Maio/2025
Nível Padrão Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
BÁSICO 9 4 0 0 4
BÁSICO 7 1 0 0 1
BÁSICO 3 0 0 1 1
BÁSICO 27 1 0 0 1
BÁSICO 19 24 0 0 24
BÁSICO 18 8 0 0 8
BÁSICO 17 21 0 0 21
BÁSICO 16 7 0 0 7
BÁSICO 15 18 0 0 18
BÁSICO 14 42 0 0 42
BÁSICO 13 31 0 0 31
BÁSICO 12 28 1 0 29
BÁSICO 11 45 0 1 46
BÁSICO 10 13 0 0 13
TOTAL 243 1 2 246
TOTAL GERAL 2774 13 39 2826