Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS POR PADRÃO - SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIDORES (ANEXO IV-D1 - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Março/2024
Nível Padrão Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
SUPERIOR 36 8 0 0 8
SUPERIOR 33 3 0 0 3
SUPERIOR 32 7 0 0 7
SUPERIOR 31 12 0 0 12
SUPERIOR 30 13 0 0 13
SUPERIOR 29 1 0 0 1
SUPERIOR 28 8 0 0 8
SUPERIOR 27 7 0 0 7
SUPERIOR 26 14 0 0 14
SUPERIOR 25 2 0 1 3
SUPERIOR 24 12 0 0 12
SUPERIOR 23 3 0 0 3
SUPERIOR 22 2 0 0 2
SUPERIOR 21 1 0 0 1
SUPERIOR 20 58 1 1 60
SUPERIOR 19 2 0 0 2
SUPERIOR 18 3 0 0 3
SUPERIOR 16 3 0 0 3
SUPERIOR 14 1 0 0 1
SUPERIOR 13 58 0 0 58
SUPERIOR 12 5 0 0 5
SUPERIOR 11 13 0 0 13
SUPERIOR 10 2 0 0 2
SUPERIOR 9 93 0 0 93
SUPERIOR 8 6 0 0 6
SUPERIOR 7 52 0 1 53
SUPERIOR 6 2 0 0 2
SUPERIOR 5 63 1 0 64
SUPERIOR 3 12 0 0 12
SUPERIOR 1 158 0 0 158
TOTAL 624 2 3 629
Referência: Março/2024
Nível Padrão Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
MÉDIO 33 35 0 0 35
MÉDIO 32 5 0 0 5
MÉDIO 31 21 0 0 21
MÉDIO 30 4 0 0 4
MÉDIO 29 15 0 0 15
MÉDIO 28 8 0 0 8
MÉDIO 27 9 0 0 9
MÉDIO 26 10 0 0 10
MÉDIO 25 60 0 0 60
MÉDIO 24 48 0 0 48
MÉDIO 23 32 0 0 32
MÉDIO 22 3 2 0 5
MÉDIO 21 35 0 0 35
MÉDIO 20 7 0 0 7
MÉDIO 19 121 0 1 122
MÉDIO 18 5 1 1 7
MÉDIO 17 104 1 1 106
MÉDIO 16 9 0 1 10
MÉDIO 15 10 1 0 11
MÉDIO 14 1 0 0 1
MÉDIO 13 183 0 2 185
MÉDIO 12 16 0 0 16
MÉDIO 11 28 0 0 28
MÉDIO 10 5 0 0 5
MÉDIO 9 295 0 2 297
MÉDIO 8 8 2 1 11
MÉDIO 7 137 0 5 142
MÉDIO 6 9 3 0 12
MÉDIO 5 101 1 3 105
MÉDIO 4 5 0 0 5
MÉDIO 3 83 1 4 88
MÉDIO 1 450 3 1 454
TOTAL 1862 15 22 1899
Referência: Março/2024
Nível Padrão Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
BÁSICO 33 43 0 0 43
BÁSICO 32 9 0 0 9
BÁSICO 31 7 0 0 7
BÁSICO 30 1 0 0 1
BÁSICO 29 1 0 0 1
BÁSICO 28 3 0 0 3
BÁSICO 27 10 0 0 10
BÁSICO 26 4 0 0 4
BÁSICO 25 18 0 0 18
BÁSICO 24 8 0 0 8
BÁSICO 23 31 0 0 31
BÁSICO 22 12 0 0 12
BÁSICO 21 52 0 0 52
BÁSICO 20 16 0 0 16
BÁSICO 19 20 0 0 20
BÁSICO 18 5 0 0 5
BÁSICO 17 9 0 0 9
BÁSICO 14 2 0 0 2
BÁSICO 13 1 0 0 1
BÁSICO 6 0 0 1 1
TOTAL 252 0 1 253
TOTAL GERAL 2738 17 26 2781

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça de Rondônia
SGP - Rua Lauro Sodré, nº 1728 - Bairro São João Bosco
CEP 76803-686 - Porto Velho, Rondônia

© 2024 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema