Referência: Abril/2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível | Padrão | Servidores ativos | ||||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
SUPERIOR | 34 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
SUPERIOR | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
SUPERIOR | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
SUPERIOR | 29 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||
SUPERIOR | 28 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
SUPERIOR | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | 26 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
SUPERIOR | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
SUPERIOR | 24 | 15 | 0 | 1 | 16 | |||
SUPERIOR | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | 22 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
SUPERIOR | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
SUPERIOR | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
SUPERIOR | 18 | 63 | 0 | 0 | 63 | |||
SUPERIOR | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
SUPERIOR | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
SUPERIOR | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
SUPERIOR | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | 11 | 60 | 0 | 1 | 61 | |||
SUPERIOR | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
SUPERIOR | 9 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
SUPERIOR | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | 7 | 93 | 0 | 3 | 96 | |||
SUPERIOR | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
SUPERIOR | 5 | 56 | 1 | 1 | 58 | |||
SUPERIOR | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
SUPERIOR | 3 | 67 | 0 | 3 | 70 | |||
SUPERIOR | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
TOTAL | 487 | 1 | 10 | 498 | ||||
Referência: Abril/2022 | ||||||||
Nível | Padrão | Servidores ativos | ||||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
MÉDIO | 31 | 43 | 0 | 0 | 43 | |||
MÉDIO | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
MÉDIO | 29 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
MÉDIO | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
MÉDIO | 27 | 13 | 0 | 2 | 15 | |||
MÉDIO | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
MÉDIO | 25 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
MÉDIO | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
MÉDIO | 23 | 58 | 0 | 0 | 58 | |||
MÉDIO | 22 | 54 | 0 | 0 | 54 | |||
MÉDIO | 21 | 35 | 1 | 0 | 36 | |||
MÉDIO | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
MÉDIO | 19 | 34 | 0 | 0 | 34 | |||
MÉDIO | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
MÉDIO | 17 | 118 | 0 | 2 | 120 | |||
MÉDIO | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
MÉDIO | 15 | 120 | 0 | 5 | 125 | |||
MÉDIO | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | |||
MÉDIO | 13 | 8 | 0 | 4 | 12 | |||
MÉDIO | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
MÉDIO | 11 | 189 | 0 | 0 | 189 | |||
MÉDIO | 10 | 11 | 0 | 1 | 12 | |||
MÉDIO | 9 | 38 | 0 | 1 | 39 | |||
MÉDIO | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
MÉDIO | 7 | 314 | 0 | 5 | 319 | |||
MÉDIO | 6 | 9 | 0 | 1 | 10 | |||
MÉDIO | 5 | 153 | 2 | 8 | 163 | |||
MÉDIO | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | |||
MÉDIO | 3 | 112 | 0 | 6 | 118 | |||
MÉDIO | 1 | 93 | 0 | 1 | 94 | |||
TOTAL | 1490 | 5 | 37 | 1532 | ||||
Referência: Abril/2022 | ||||||||
Nível | Padrão | Servidores ativos | ||||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
BÁSICO | 31 | 48 | 0 | 0 | 48 | |||
BÁSICO | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
BÁSICO | 29 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
BÁSICO | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
BÁSICO | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
BÁSICO | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
BÁSICO | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
BÁSICO | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
BÁSICO | 23 | 27 | 0 | 0 | 27 | |||
BÁSICO | 22 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
BÁSICO | 21 | 34 | 0 | 0 | 34 | |||
BÁSICO | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
BÁSICO | 19 | 52 | 1 | 0 | 53 | |||
BÁSICO | 18 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
BÁSICO | 17 | 28 | 0 | 1 | 29 | |||
BÁSICO | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
BÁSICO | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
BÁSICO | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
BÁSICO | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
BÁSICO | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
BÁSICO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
TOTAL | 261 | 1 | 1 | 263 | ||||
TOTAL GERAL | 2238 | 7 | 48 | 2293 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4