Referência: Abril/2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível | Especialidade | Servidores ativos | ||||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
SUPERIOR | ADMINISTRADOR (A) | 17 | 0 | 3 | 20 | |||
SUPERIOR | ANALISTA DE SISTEMAS | 73 | 0 | 1 | 74 | |||
SUPERIOR | ANALISTA JUDICIÁRIO | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
SUPERIOR | ANALISTA PROCESSUAL | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
SUPERIOR | ARQUITETO (A) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
SUPERIOR | ASSISTENTE SOCIAL | 64 | 0 | 1 | 65 | |||
SUPERIOR | CONTADOR (A) | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
SUPERIOR | ECONOMISTA | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
SUPERIOR | ENFERMEIRO (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | ENGENHEIRO (A) CIVIL | 5 | 0 | 1 | 6 | |||
SUPERIOR | ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
SUPERIOR | ENGENHEIRO (A) ELETRÔNICO (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | ENGENHEIRO (A) MECÂNICO (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | ESCRIVÃO JUDICIAL | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
SUPERIOR | ESTATÍSTICO (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | FISIOTERAPEUTA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | FONOAUDIÓLOGO (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | JORNALISTA | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
SUPERIOR | MATEMÁTICO (A) | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
SUPERIOR | MÉDICO (A) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
SUPERIOR | MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
SUPERIOR | MÉDICO (A) PEDIATRA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | NUTRICIONISTA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | ODONTÓLOGO (A) | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
SUPERIOR | OFICIAL CONTADOR | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
SUPERIOR | OFICIAL DE JUSTIÇA | 162 | 0 | 3 | 165 | |||
SUPERIOR | OFICIAL DISTRIBUIDOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
SUPERIOR | PEDAGOGO (A) | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
SUPERIOR | PSICÓLOGO (A) | 62 | 0 | 0 | 62 | |||
SUPERIOR | REVISOR (A) REDACIONAL | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
TOTAL | 487 | 1 | 10 | 498 | ||||
Referência: Abril/2022 | ||||||||
Nível | Especialidade | Servidores ativos | ||||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
MÉDIO | AGENTE DE SEGURANÇA | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
MÉDIO | MOTORISTA | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
MÉDIO | SERVIÇOS GERAIS | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
MÉDIO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 1480 | 5 | 37 | 1522 | |||
TOTAL | 1490 | 5 | 37 | 1532 | ||||
Referência: Abril/2022 | ||||||||
Nível | Especialidade | Servidores ativos | ||||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
BÁSICO | AGENTE DE SEGURANÇA | 137 | 1 | 0 | 138 | |||
BÁSICO | ARTÍFICE | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
BÁSICO | COMISSÁRIO (A) DE MENORES | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
BÁSICO | CONTÍNUO | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
BÁSICO | MOTORISTA | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
BÁSICO | SERVIÇOS GERAIS | 80 | 0 | 1 | 81 | |||
BÁSICO | TELEFONISTA | 25 | 0 | 0 | 25 | |||
TOTAL | 261 | 1 | 1 | 263 | ||||
TOTAL GERAL | 2238 | 7 | 48 | 2293 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4