Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS POR ESPECIALIDADE - SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIDORES (ANEXO IV-D2 - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Maio/2025
Nível Especialidade Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
SUPERIOR ADMINISTRADOR (A) 32 0 0 32
SUPERIOR ANALISTA DE SISTEMAS 88 0 1 89
SUPERIOR ANALISTA JUDICIÁRIO 12 0 0 12
SUPERIOR ANALISTA PROCESSUAL 6 0 0 6
SUPERIOR ARQUITETO (A) 2 0 0 2
SUPERIOR ASSISTENTE SOCIAL 110 0 1 111
SUPERIOR BIBLIOTECONOMISTA 1 0 0 1
SUPERIOR CONTADOR (A) 19 0 1 20
SUPERIOR ECONOMISTA 10 0 0 10
SUPERIOR ENFERMEIRO (A) 4 0 0 4
SUPERIOR ENGENHEIRO (A) CIVIL 3 0 0 3
SUPERIOR ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA 4 0 0 4
SUPERIOR ENGENHEIRO (A) MECÂNICO (A) 1 0 0 1
SUPERIOR ESCRIVÃO JUDICIAL 6 0 0 6
SUPERIOR ESTATÍSTICO (A) 1 0 0 1
SUPERIOR FISIOTERAPEUTA 1 0 0 1
SUPERIOR FONOAUDIÓLOGO (A) 1 0 0 1
SUPERIOR JORNALISTA 3 0 0 3
SUPERIOR MATEMÁTICO (A) 5 0 0 5
SUPERIOR MÉDICO (A) 2 0 0 2
SUPERIOR MÉDICO (A) DO TRABALHO 1 0 0 1
SUPERIOR MÉDICO (A) PEDIATRA 1 0 0 1
SUPERIOR MÉDICO (A) PSIQUIATRA 1 0 0 1
SUPERIOR NUTRICIONISTA 1 0 0 1
SUPERIOR ODONTÓLOGO (A) 4 0 0 4
SUPERIOR OFICIAL CONTADOR 1 0 0 1
SUPERIOR OFICIAL DE JUSTIÇA 175 0 1 176
SUPERIOR OFICIAL DISTRIBUIDOR 1 0 0 1
SUPERIOR PEDAGOGO (A) 8 0 0 8
SUPERIOR PSICÓLOGO (A) 97 0 0 97
SUPERIOR REVISOR (A) REDACIONAL 12 0 0 12
TOTAL 613 0 4 617
Referência: Maio/2025
Nível Especialidade Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
MÉDIO AGENTE DE SEGURANÇA 4 0 0 4
MÉDIO MOTORISTA 3 0 0 3
MÉDIO SERVIÇOS GERAIS 2 0 0 2
MÉDIO TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) 1914 12 28 1954
TOTAL 1923 12 28 1963
Referência: Maio/2025
Nível Especialidade Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
BÁSICO AGENTE DE SEGURANÇA 129 1 0 130
BÁSICO ARTÍFICE 5 0 0 5
BÁSICO COMISSÁRIO (A) DE MENORES 1 0 0 1
BÁSICO CONTÍNUO 3 0 0 3
BÁSICO MOTORISTA 9 0 0 9
BÁSICO SERVIÇOS GERAIS 73 0 1 74
BÁSICO TELEFONISTA 23 0 1 24
TOTAL 243 1 2 246
TOTAL GERAL 2779 13 34 2826