Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS POR ESPECIALIDADE - SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIDORES (ANEXO IV-D2 - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Fevereiro/2024
Nível Especialidade Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
SUPERIOR ADMINISTRADOR (A) 33 0 0 33
SUPERIOR ANALISTA DE SISTEMAS 90 2 0 92
SUPERIOR ANALISTA JUDICIÁRIO 12 0 0 12
SUPERIOR ANALISTA PROCESSUAL 6 0 0 6
SUPERIOR ARQUITETO (A) 2 0 0 2
SUPERIOR ASSISTENTE SOCIAL 108 0 1 109
SUPERIOR BIBLIOTECONOMISTA 1 0 0 1
SUPERIOR CONTADOR (A) 20 0 1 21
SUPERIOR ECONOMISTA 11 0 0 11
SUPERIOR ENFERMEIRO (A) 3 0 0 3
SUPERIOR ENGENHEIRO (A) CIVIL 5 0 0 5
SUPERIOR ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA 4 0 0 4
SUPERIOR ENGENHEIRO (A) MECÂNICO (A) 1 0 0 1
SUPERIOR ESCRIVÃO JUDICIAL 6 0 0 6
SUPERIOR ESTATÍSTICO (A) 1 0 0 1
SUPERIOR FISIOTERAPEUTA 1 0 0 1
SUPERIOR FONOAUDIÓLOGO (A) 1 0 0 1
SUPERIOR JORNALISTA 3 0 0 3
SUPERIOR MATEMÁTICO (A) 5 0 0 5
SUPERIOR MÉDICO (A) 2 0 0 2
SUPERIOR MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA 1 0 0 1
SUPERIOR MÉDICO (A) DO TRABALHO 1 0 0 1
SUPERIOR MÉDICO (A) PEDIATRA 1 0 0 1
SUPERIOR NUTRICIONISTA 1 0 0 1
SUPERIOR ODONTÓLOGO (A) 4 0 0 4
SUPERIOR OFICIAL CONTADOR 1 0 0 1
SUPERIOR OFICIAL DE JUSTIÇA 181 0 1 182
SUPERIOR OFICIAL DISTRIBUIDOR 1 0 0 1
SUPERIOR PEDAGOGO (A) 8 0 0 8
SUPERIOR PSICÓLOGO (A) 99 0 0 99
SUPERIOR REVISOR (A) REDACIONAL 12 0 0 12
TOTAL 625 2 3 630
Referência: Fevereiro/2024
Nível Especialidade Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
MÉDIO AGENTE DE SEGURANÇA 4 0 0 4
MÉDIO MOTORISTA 3 0 0 3
MÉDIO SERVIÇOS GERAIS 2 0 0 2
MÉDIO TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) 1852 12 22 1886
TOTAL 1861 12 22 1895
Referência: Fevereiro/2024
Nível Especialidade Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
BÁSICO AGENTE DE SEGURANÇA 134 0 1 135
BÁSICO ARTÍFICE 5 0 0 5
BÁSICO COMISSÁRIO (A) DE MENORES 1 0 0 1
BÁSICO CONTÍNUO 3 0 0 3
BÁSICO MOTORISTA 9 0 0 9
BÁSICO SERVIÇOS GERAIS 76 0 1 77
BÁSICO TELEFONISTA 24 0 0 24
TOTAL 252 0 2 254
TOTAL GERAL 2738 14 27 2779

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça de Rondônia
SGP - Rua Lauro Sodré, nº 1728 - Bairro São João Bosco
CEP 76803-686 - Porto Velho, Rondônia

© 2024 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema