Referência: Abril /2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Quantidade de Cargos | Inativos e Pensionistas | ||||||
Ocupados | Vagos | Total | Aposentados | Instituidores de Pensão | Total | Beneficiários de Pensão | ||
DESEMBARGADOR (A) | 20 | 1 | 21 | 18 | 10 | 28 | 12 | |
JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª ENTRÂNCIA | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª ENTRÂNCIA | 47 | 5 | 52 | 7 | 4 | 11 | 5 | |
JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª ENTRÂNCIA | 59 | 19 | 78 | 24 | 8 | 32 | 14 | |
JUIZ (A) SUBSTITUTO (A) | 3 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Geral | 136 | 68 | 204 | 50 | 24 | 74 | 34 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4