Referência: Abril/2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Quantidade de Cargos | |||||||
Exercício no Órgão | Exercício em outros Órgãos do Judiciário | Outros afastamentos | Total | |||||
JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª ENTRÂNCIA | 57 | 1 | 1 | 59 | ||||
JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª ENTRÂNCIA | 47 | 0 | 0 | 47 | ||||
JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª ENTRÂNCIA | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
JUIZ (A) SUBSTITUTO (A) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
DESEMBARGADOR (A) | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||
Total: | 136 | 1 | 1 | 138 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4