Referência: Abril/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJRO | Período | ||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
2074923 | ADRIANO FERREIRA PAES | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
2057620 | ALINE GUTERRES DE AZEVEDO | Gabinete de Governança | PROCURADORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 19/04/2022 a 31/12/2022 | ||||
5008956 | ANA LIDIA SOARES DE ALBUQUERQUE | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
8032360 | ANA PAULA DE SOUZA | ASSESSOR (A) DE DESEMBARGADOR (A) | Gabinete do Desembargador Paulo Kiyochi Mori | 764 | 11/10/2021 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
2067447 | ANTONIO JORGE JUREMA DA SILVA | AGREGADO MILITAR - SUBTENENTE | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
2067412 | ARYSSON CLEBIO MENDES CAMINHA | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
5019982 | BRENO NASCIMENTO TENÓRIO | OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | Gabinete do Desembargador Álvaro Kalix Ferro | 847 | 08/11/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | Sim | 01/11/2021 a 01/11/2022 | |
2072637 | CARLA VANESSA SUARIS MEIRELES | TÉCNICO JUDICIÁRIO - SEM ÔNUS | Divisão de Saúde e Bem Estar Organizacional | 23 | 14/01/2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
2061171 | CHEILA REGINA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
5004900 | CLEITON LOPES BARBOSA | AGREGADO MILITAR - SUBTENENTE | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
2068095 | DEIVSON LOPES BARBOSA | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
2061252 | EDSON SOARES VITERBO NETO | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
2064936 | ELISEU MENEZES DA SILVA | AGREGADO MILITAR - CABO | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
2072335 | EMILE GONCALVES DE SOUZA DA SILVA | AGREGADO MILITAR - CABO | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
2061287 | EVANDRO DE SOUZA SILVA | AGREGADO MILITAR - CABO | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
2067471 | FERNANDA NUNES PIMENTA DA SILVA | AGREGADO MILITAR - SARGENTO | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
2061295 | FERNANDO DE AZEVEDO RODRIGUES CORDEIRO | AGREGADO MILITAR - CABO | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
2061155 | FRANCISCO EDUARDO DE MEDEIROS | AGREGADO MILITAR - CABO | Assessoria Militar | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
2072220 | FRANCISCO PINTO ANDRADE JUNIOR | AGREGADO MILITAR - MAJOR | Assessoria de Bombeiro Militar | 875 | 02/12/2021 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
5001641 | GIOVANI FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO - SEM ÔNUS | Divisão de Desenvolvimento de Sistemas Judiciais | 962 | 14/12/2021 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4