Referência: Junho/2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Remuneração Paradigma (1) | Vantagens Pessoais (2) | Função ou Cargo Comissionado (3) | Auxílios (4) | Vantagens Eventuais (5) | Remuneração de Origem (6) | Total Bruto (7) | Retenção por Teto Constitucional (8) | Diárias (9) | |||
Administrador | 8.690,09 | 1.990,52 | 1.351,08 | 701,11 | 0,00 | 0,00 | 12.732,80 | 0,00 | 0,00 | |||
Administrador | 6.641,94 | 235,79 | 0,00 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 7.662,04 | 0,00 | 0,00 | |||
Administrador | 6.641,94 | 230,07 | 921,19 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 8.577,51 | 0,00 | 0,00 | |||
Administrador | 7.233,01 | 2.227,40 | 0,00 | 669,91 | 0,00 | 0,00 | 10.130,32 | 0,00 | 0,00 | |||
Administrador | 7.226,48 | 837,71 | 1.228,25 | 966,26 | 7.227,45 | 0,00 | 17.486,15 | 0,00 | 0,00 | |||
Administrador | 8.435,12 | 1.744,82 | 1.326,51 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 12.290,76 | 0,00 | 0,00 | |||
Administrador | 7.736,52 | 958,75 | 0,00 | 669,91 | 0,00 | 0,00 | 9.365,18 | 0,00 | 0,00 | |||
Agente de Segurança | 2.587,69 | 756,05 | 0,00 | 914,28 | 0,00 | 0,00 | 4.258,02 | 0,00 | 0,00 | |||
Agente de Segurança | 2.587,69 | 314,48 | 0,00 | 751,31 | 0,00 | 0,00 | 3.653,48 | 0,00 | 0,00 | |||
Agente de Segurança | 2.511,76 | 451,35 | 0,00 | 669,91 | 0,00 | 0,00 | 3.633,02 | 0,00 | 0,00 | |||
Agente de Segurança | 2.587,69 | 833,02 | 0,00 | 801,91 | 0,00 | 0,00 | 4.222,62 | 0,00 | 0,00 | |||
Agente de Segurança | 2.451,14 | 492,97 | 1.246,69 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 4.975,11 | 0,00 | 0,00 | |||
Agente de Segurança | 2.587,69 | 782,08 | 0,00 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 4.154,08 | 0,00 | 0,00 | |||
Agente de Segurança | 2.511,76 | 713,98 | 0,00 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 4.010,05 | 0,00 | 0,00 | |||
Agente de Segurança | 2.587,69 | 803,36 | 0,00 | 784,31 | 151,99 | 0,00 | 4.327,35 | 0,00 | 0,00 | |||
Agente de Segurança | 2.740,10 | 735,02 | 1.268,18 | 669,91 | 0,00 | 0,00 | 5.413,21 | 0,00 | 0,00 | |||
Agente de Segurança | 2.587,69 | 726,14 | 0,00 | 784,31 | 291,28 | 0,00 | 4.389,42 | 0,00 | 0,00 | |||
Agente de Segurança | 2.587,69 | 726,14 | 0,00 | 784,31 | 264,80 | 0,00 | 4.362,94 | 0,00 | 0,00 | |||
Agente de Segurança | 2.587,69 | 833,02 | 0,00 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 4.205,02 | 0,00 | 0,00 | |||
Agente de Segurança | 2.511,76 | 670,90 | 0,00 | 1.044,26 | 0,00 | 0,00 | 4.226,92 | 0,00 | 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2023 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4