Referência: Junho/2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Remuneração Paradigma (1) | Vantagens Pessoais (2) | Função ou Cargo Comissionado (3) | Auxílios (4) | Vantagens Eventuais (5) | Remuneração de Origem (6) | Total Bruto (7) | Retenção por Teto Constitucional (8) | Diárias (9) | |||
Técnico Judiciário | 3.553,05 | 0,00 | 0,00 | 1.269,00 | 0,00 | 0,00 | 4.822,05 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.126,68 | 147,44 | 1.074,73 | 744,71 | 0,00 | 0,00 | 5.093,56 | 0,00 | 1.168,75 | |||
Técnico Judiciário | 3.248,50 | 158,89 | 1.228,25 | 716,71 | 3.665,51 | 0,00 | 9.017,86 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.126,68 | 158,89 | 0,00 | 784,31 | 1.083,84 | 0,00 | 5.153,72 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.126,68 | 147,44 | 0,00 | 1.009,06 | 0,00 | 0,00 | 4.283,18 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.553,05 | 147,44 | 0,00 | 701,91 | 1.759,27 | 0,00 | 6.161,67 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.126,68 | 147,44 | 0,00 | 771,11 | 0,00 | 0,00 | 4.045,23 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.899,29 | 147,44 | 0,00 | 1.135,16 | 0,00 | 0,00 | 4.181,89 | 0,00 | 2.025,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.126,68 | 147,44 | 1.074,73 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 5.133,16 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.126,68 | 147,44 | 1.074,73 | 887,88 | 0,00 | 0,00 | 5.236,73 | 0,00 | 1.306,25 | |||
Técnico Judiciário | 3.638,32 | 147,44 | 0,00 | 887,88 | 0,00 | 0,00 | 4.673,64 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.638,32 | 147,44 | 0,00 | 1.537,76 | 0,00 | 0,00 | 5.323,52 | 0,00 | 831,25 | |||
Técnico Judiciário | 3.272,94 | 147,44 | 1.074,73 | 1.429,78 | 0,00 | 0,00 | 5.924,89 | 0,00 | 943,75 | |||
Técnico Judiciário | 2.899,29 | 147,44 | 1.074,73 | 1.135,43 | 2.114,37 | 0,00 | 7.371,26 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.126,68 | 147,44 | 0,00 | 1.105,83 | 0,00 | 0,00 | 4.379,95 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.172,92 | 143,13 | 1.074,73 | 1.189,81 | 0,00 | 0,00 | 5.580,59 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.297,23 | 147,44 | 0,00 | 1.031,06 | 0,00 | 0,00 | 4.475,73 | 0,00 | 787,50 | |||
Técnico Judiciário | 3.126,68 | 147,44 | 1.074,73 | 725,11 | 0,00 | 0,00 | 5.073,96 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.553,05 | 153,17 | 1.074,73 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 | 5.955,18 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.796,85 | 141,01 | 1.074,73 | 669,91 | 3.120,90 | 0,00 | 7.803,40 | 0,00 | 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2023 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema