Referência: Junho/2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Remuneração Paradigma (1) | Vantagens Pessoais (2) | Função ou Cargo Comissionado (3) | Auxílios (4) | Vantagens Eventuais (5) | Remuneração de Origem (6) | Total Bruto (7) | Retenção por Teto Constitucional (8) | Diárias (9) | |||
Técnico Judiciário | 2.938,75 | 354,18 | 921,19 | 1.044,26 | 0,00 | 0,00 | 5.258,38 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.426,78 | 147,44 | 1.074,73 | 1.044,26 | 0,00 | 0,00 | 4.693,21 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.172,92 | 0,00 | 0,00 | 1.189,81 | 1.057,64 | 0,00 | 5.420,37 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.228,10 | 0,00 | 0,00 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 4.012,41 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.691,46 | 0,00 | 0,00 | 792,98 | 0,00 | 0,00 | 3.484,44 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.016,82 | 0,00 | 0,00 | 935,06 | 0,00 | 0,00 | 3.951,88 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.034,97 | 0,00 | 1.074,73 | 971,46 | 3.196,43 | 0,00 | 8.277,59 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.731,68 | 143,13 | 1.074,73 | 1.174,22 | 0,00 | 0,00 | 5.123,76 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.034,97 | 147,44 | 0,00 | 931,88 | 0,00 | 0,00 | 4.114,29 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.228,10 | 147,44 | 1.074,73 | 701,91 | 56,00 | 0,00 | 5.208,18 | 0,00 | 1.306,25 | |||
Técnico Judiciário | 2.814,24 | 0,00 | 0,00 | 1.009,86 | 2.188,85 | 0,00 | 6.012,95 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.448,83 | 147,44 | 1.074,73 | 757,91 | 0,00 | 0,00 | 5.428,91 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.034,97 | 147,44 | 0,00 | 669,91 | 1.060,80 | 0,00 | 4.913,12 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.310,88 | 170,34 | 1.074,73 | 1.061,86 | 0,00 | 0,00 | 5.617,81 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.034,97 | 147,44 | 0,00 | 827,88 | 2.475,20 | 0,00 | 6.485,49 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.531,60 | 147,44 | 1.074,73 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 5.538,08 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.724,74 | 176,07 | 1.228,25 | 747,91 | 3.989,27 | 0,00 | 9.866,24 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.310,87 | 0,00 | 1.074,73 | 757,91 | 0,00 | 0,00 | 5.143,51 | 0,00 | 1.306,25 | |||
Técnico Judiciário | 2.869,42 | 147,44 | 1.074,73 | 757,91 | 0,00 | 0,00 | 4.849,50 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.034,97 | 193,24 | 0,00 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 4.012,52 | 0,00 | 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2023 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema