Referência: Junho/2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Remuneração Paradigma (1) | Vantagens Pessoais (2) | Função ou Cargo Comissionado (3) | Auxílios (4) | Vantagens Eventuais (5) | Remuneração de Origem (6) | Total Bruto (7) | Retenção por Teto Constitucional (8) | Diárias (9) | |||
Técnico Judiciário | 3.145,33 | 182,00 | 1.074,73 | 870,96 | 1.340,55 | 0,00 | 6.613,57 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.979,78 | 0,00 | 1.074,73 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 4.838,82 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.747,70 | 143,10 | 0,00 | 669,91 | 0,00 | 0,00 | 3.560,71 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.428,83 | 143,13 | 0,00 | 1.017,86 | 73,07 | 0,00 | 4.662,89 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.531,60 | 143,10 | 0,00 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 4.459,01 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.338,46 | 0,00 | 0,00 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 4.122,77 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.283,28 | 0,00 | 0,00 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 4.067,59 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.172,92 | 143,10 | 1.074,73 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 5.175,06 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.448,83 | 143,10 | 1.074,73 | 784,31 | 2.741,57 | 0,00 | 8.192,54 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.759,06 | 143,10 | 1.074,73 | 1.174,22 | 0,00 | 0,00 | 5.151,11 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.759,06 | 0,00 | 1.074,73 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 4.618,10 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.814,24 | 0,00 | 0,00 | 799,88 | 0,00 | 0,00 | 3.614,12 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.807,51 | 388,57 | 921,19 | 1.044,26 | 0,00 | 0,00 | 6.161,53 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.034,97 | 143,10 | 0,00 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 | 4.352,30 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.448,83 | 143,10 | 1.074,73 | 784,31 | 443,80 | 0,00 | 5.894,77 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.034,97 | 143,10 | 0,00 | 929,86 | 0,00 | 0,00 | 4.107,93 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.310,87 | 143,10 | 0,00 | 887,88 | 0,00 | 0,00 | 4.341,85 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.421,23 | 143,10 | 1.228,25 | 1.174,23 | 0,00 | 0,00 | 5.966,81 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.448,83 | 143,10 | 1.074,73 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 5.450,97 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.034,97 | 143,10 | 1.228,25 | 1.096,23 | 4.331,68 | 0,00 | 9.834,23 | 0,00 | 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2023 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema