Referência: Junho/2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Remuneração Paradigma (1) | Vantagens Pessoais (2) | Função ou Cargo Comissionado (3) | Auxílios (4) | Vantagens Eventuais (5) | Remuneração de Origem (6) | Total Bruto (7) | Retenção por Teto Constitucional (8) | Diárias (9) | |||
Técnico Judiciário | 2.814,24 | 0,00 | 0,00 | 957,85 | 2.188,85 | 0,00 | 5.960,94 | 0,00 | 831,25 | |||
Técnico Judiciário | 3.228,10 | 0,00 | 1.074,73 | 975,18 | 3.346,65 | 0,00 | 8.624,66 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.034,97 | 0,00 | 0,00 | 1.667,73 | 0,00 | 0,00 | 4.702,70 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.759,06 | 0,00 | 0,00 | 1.147,83 | 0,00 | 0,00 | 3.906,89 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.448,83 | 143,10 | 0,00 | 757,91 | 0,00 | 0,00 | 4.349,84 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.531,60 | 143,10 | 0,00 | 887,88 | 0,00 | 0,00 | 4.562,58 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.228,10 | 143,11 | 1.074,73 | 847,88 | 3.457,95 | 0,00 | 8.751,77 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.448,83 | 143,10 | 1.074,73 | 1.111,83 | 3.629,62 | 0,00 | 9.408,11 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.759,06 | 0,00 | 1.228,25 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 4.771,62 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.759,06 | 143,10 | 0,00 | 1.087,83 | 2.257,24 | 0,00 | 6.247,23 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.338,46 | 143,10 | 0,00 | 757,91 | 0,00 | 0,00 | 4.239,47 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.172,92 | 0,00 | 1.074,73 | 758,31 | 0,00 | 0,00 | 5.005,96 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.448,83 | 143,13 | 0,00 | 971,46 | 2.793,75 | 0,00 | 7.357,17 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.448,83 | 143,10 | 0,00 | 779,91 | 0,00 | 0,00 | 4.371,84 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.283,28 | 143,10 | 1.228,25 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 5.438,94 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.531,60 | 0,00 | 0,00 | 757,91 | 0,00 | 0,00 | 4.289,51 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.428,03 | 143,10 | 1.228,25 | 1.044,26 | 0,00 | 0,00 | 5.843,64 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.859,49 | 138,92 | 0,00 | 771,11 | 0,00 | 0,00 | 3.769,52 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.249,42 | 138,92 | 0,00 | 771,11 | 0,00 | 0,00 | 4.159,45 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.249,42 | 0,00 | 0,00 | 771,11 | 0,00 | 0,00 | 4.020,53 | 0,00 | 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2023 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema