Referência: Junho/2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Remuneração Paradigma (1) | Vantagens Pessoais (2) | Função ou Cargo Comissionado (3) | Auxílios (4) | Vantagens Eventuais (5) | Remuneração de Origem (6) | Total Bruto (7) | Retenção por Teto Constitucional (8) | Diárias (9) | |||
Técnico Judiciário | 3.249,42 | 138,92 | 0,00 | 901,08 | 0,00 | 0,00 | 4.289,42 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.859,49 | 138,92 | 0,00 | 1.291,01 | 0,00 | 0,00 | 4.289,42 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.807,50 | 0,00 | 1.074,73 | 1.031,05 | 0,00 | 0,00 | 4.913,28 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.859,49 | 138,92 | 0,00 | 1.031,86 | 0,00 | 0,00 | 4.030,27 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.249,42 | 138,92 | 0,00 | 759,91 | 1.129,45 | 0,00 | 5.277,70 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.249,42 | 138,92 | 1.074,73 | 1.009,06 | 0,00 | 0,00 | 5.472,13 | 0,00 | 1.306,25 | |||
Técnico Judiciário | 2.651,53 | 138,92 | 0,00 | 929,86 | 0,00 | 0,00 | 3.720,31 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 1.775,87 | 138,92 | 0,00 | 757,91 | 56,00 | 0,00 | 2.728,70 | 0,00 | 1.306,25 | |||
Técnico Judiciário | 2.859,49 | 138,92 | 0,00 | 669,91 | 0,00 | 0,00 | 3.668,32 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.249,42 | 138,92 | 1.074,73 | 784,31 | 0,00 | 0,00 | 5.247,38 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.859,49 | 138,92 | 0,00 | 1.009,06 | 0,00 | 0,00 | 4.007,47 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.859,49 | 138,92 | 0,00 | 751,31 | 0,00 | 0,00 | 3.749,72 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 3.275,42 | 138,92 | 1.074,73 | 757,91 | 0,00 | 0,00 | 5.246,98 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.859,49 | 138,92 | 1.074,73 | 1.191,83 | 788,13 | 0,00 | 6.053,10 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.755,51 | 138,92 | 0,00 | 801,91 | 0,00 | 0,00 | 3.696,34 | 0,00 | 0,00 | |||
Técnico Judiciário | 2.807,50 | 138,92 | 0,00 | 801,91 | 1.110,55 | 0,00 | 4.858,88 | 0,00 | 1.306,25 |
Se precisar, entre em contato.
© 2023 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema