Referência: Março/2023 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO VII - TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL - TLP1 - Das Unidades Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus | ||||||||||||||||||||||
Grau | Classificação | Cód. CNJ | Tipo | Discriminação da Unidade | UF | Município | LP - Lotação Paradigma | Quantidade de Servidores em Março de 2023 | ||||||||||||||
Servidores Efetivos | Servidores Requisitados | Servidores sem Vínculo | Servidores em Cargos em Comissão | Servidores em Função Gratificada | ||||||||||||||||||
DAS 1 | DAS 2 | DAS 3 | DAS 4 | DAS 5 | DAS S | FG 1 | FG 2 | FG 3 | FG 4 | FG 5 | ||||||||||||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3476 | VARA ÚNICA | 1º Juízo da Vara Única da Comarca de Machadinho D’Oeste/RO | RO | MACHADINHO D OESTE | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 4451 | 1 JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉST. E FAM. CONTRA A MULHER | 1º Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3476 | VARA ÚNICA | 2º Juízo da Vara Única da Comarca de Machadinho D’Oeste/RO | RO | MACHADINHO D OESTE | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3476 | VARA ÚNICA | Cartório Civel da Vara Única da Comarca de Machadinho D'Oeste/RO | RO | MACHADINHO D OESTE | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3466 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Alta Floresta D'Oeste/RO | RO | ALTA FLORESTA D OESTE | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3468 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Alvorada D'Oeste/RO | RO | ALVORADA D OESTE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3474 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Costa Marques/RO | RO | COSTA MARQUES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3478 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Nova Brasilândia D'Oeste/RO | RO | NOVA BRASILANDIA D OESTE | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3464 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Santa Luzia D'Oeste/RO | RO | SANTA LUZIA D OESTE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 13327 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de São Francisco do Guaporé/RO | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3480 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3476 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Vara Única da Comarca de Machadinho D'Oeste/RO | RO | MACHADINHO D OESTE | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3424 | 1ª VARA CRIMINAL | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO | RO | ARIQUEMES | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3432 | 1ª VARA CRIMINAL | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará-Mirim/RO | RO | GUAJARA-MIRIM | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 4445 | 1ª VARA CRIMINAL | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO | RO | JI-PARANA | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3438 | 1ª VARA CRIMINAL | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO | RO | VILHENA | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3444 | 1ª VARA CÍVEL | Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaru/RO | RO | JARU | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3434 | 1ª VARA CÍVEL | Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO | RO | VILHENA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3470 | 1ª VARA GENÉRICA | Cartório da 1ª Vara Genérica da Comarca de Buritis | RO | BURITIS | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3472 | 1ª VARA GENÉRICA | Cartório da 1ª Vara Genérica da Comarca de Espigão D'Oeste/RO | RO | ESPIGAO D OESTE | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3462 | VARA ÚNICA | Cartório da 1ª Vara Genérica da Comarca de Presidente Médici/RO | RO | PRESIDENTE MEDICI | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3425 | 2ª VARA CRIMINAL | Cartório da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO | RO | ARIQUEMES | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3433 | 2ª VARA CRIMINAL | Cartório da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guajará-Mirim/RO | RO | GUAJARA-MIRIM | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 4446 | 2ª VARA CRIMINAL | Cartório da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO | RO | JI-PARANA | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3473 | 2ª VARA CRIMINAL | Cartório da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3440 | 2ª VARA CRIMINAL | Cartório da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO | RO | VILHENA | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3445 | 2ª VARA CÍVEL | Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaru/RO | RO | JARU | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3435 | 2ª VARA CÍVEL | Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO | RO | VILHENA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 17876 | 2ª VARA GENÉRICA | Cartório da 2ª Vara Genérica da Comarca de Buritis | RO | BURITIS | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 12999 | 2ª VARA GENÉRICA | Cartório da 2ª Vara Genérica da Comarca de Espigão D'Oeste/RO | RO | ESPIGAO D OESTE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total de Servidores | 140 | 1 | 6 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
Se precisar, entre em contato.
© 2023 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4