Referência: Março/2022 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO VII - TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL - TLP1 - Das Unidades Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus | ||||||||||||||||||||||
Grau | Classificação | Cód. CNJ | Tipo | Discriminação da Unidade | UF | Município | LP - Lotação Paradigma | Quantidade de Servidores em Março de 2022 | ||||||||||||||
Servidores Efetivos | Servidores Requisitados | Servidores sem Vínculo | Servidores em Cargos em Comissão | Servidores em Função Gratificada | ||||||||||||||||||
DAS 1 | DAS 2 | DAS 3 | DAS 4 | DAS 5 | DAS S | FG 1 | FG 2 | FG 3 | FG 4 | FG 5 | ||||||||||||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3476 | VARA ÚNICA | 1º Juízo da Vara Única da Comarca de Machadinho D’Oeste/RO | RO | MACHADINHO D OESTE | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 4451 | 1 JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉST. E FAM. CONTRA A MULHER | 1º Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3476 | VARA ÚNICA | 2º Juízo da Vara Única da Comarca de Machadinho D’Oeste/RO | RO | MACHADINHO D OESTE | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3464 | VARA ÚNICA | Cartório Civel da Comarca de Santa Luzia D'Oeste/RO | RO | SANTA LUZIA D OESTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3476 | VARA ÚNICA | Cartório Civel da Vara Única da Comarca de Machadinho D'Oeste/RO | RO | MACHADINHO D OESTE | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3462 | VARA ÚNICA | Cartório Civel da Vara Única da Comarca de Presidente Médici/RO | RO | PRESIDENTE MEDICI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3466 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Alta Floresta D'Oeste/RO | RO | ALTA FLORESTA D OESTE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3468 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Alvorada D'Oeste/RO | RO | ALVORADA D OESTE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3474 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Costa Marques/RO | RO | COSTA MARQUES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3478 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Nova Brasilândia D'Oeste/RO | RO | NOVA BRASILANDIA D OESTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3464 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de Santa Luzia D'Oeste/RO | RO | SANTA LUZIA D OESTE | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 13327 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de São Francisco do Guaporé/RO | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3480 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Comarca de São Miguel do Guaporé/RO | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3476 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Vara Única da Comarca de Machadinho D'Oeste/RO | RO | MACHADINHO D OESTE | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3462 | VARA ÚNICA | Cartório Criminal da Vara Única da Comarca de Presidente Médici/RO | RO | PRESIDENTE MEDICI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3466 | VARA ÚNICA | Cartório Cível da Comarca de Alta Floresta D'Oeste/RO | RO | ALTA FLORESTA D OESTE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3468 | VARA ÚNICA | Cartório Cível da Comarca de Alvorada D'Oeste/RO | RO | ALVORADA D OESTE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3474 | VARA ÚNICA | Cartório Cível da Comarca de Costa Marques/RO | RO | COSTA MARQUES | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3478 | VARA ÚNICA | Cartório Cível da Comarca de Nova Brasilândia D'Oeste/RO | RO | NOVA BRASILANDIA D OESTE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 13327 | VARA ÚNICA | Cartório Cível da Comarca de São Francisco do Guaporé/RO | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3424 | 1ª VARA CRIMINAL | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO | RO | ARIQUEMES | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3450 | 1ª VARA CRIMINAL | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO | RO | CACOAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3432 | 1ª VARA CRIMINAL | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará-Mirim/RO | RO | GUAJARA-MIRIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 4445 | 1ª VARA CRIMINAL | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO | RO | JI-PARANA | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3475 | 1ª VARA CRIMINAL | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO | RO | PORTO VELHO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3438 | 1ª VARA CRIMINAL | Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO | RO | VILHENA | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3420 | 1ª VARA CÍVEL | Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO | RO | ARIQUEMES | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3444 | 1ª VARA CÍVEL | Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaru/RO | RO | JARU | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3427 | 1ª VARA CIVEL | Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO | RO | OURO PRETO DO OESTE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1º GRAU | Unidades judiciárias de primeiro grau | 3456 | 1ª VARA CIVEL | Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura/RO | RO | ROLIM DE MOURA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total de Servidores | 98 | 0 | 6 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4