Filtros
Limpar Filtros
LOTAÇÃO PARADIGMA - A PARTIR DE 09/2020 (TLP - RES. 219 CNJ)
Referência: Março/2024
ANEXO VII - TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL - TLP1 - Das Unidades Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus
Grau Classificação Cód. CNJ Tipo Discriminação da Unidade UF Município LP - Lotação Paradigma Quantidade de Servidores em Março de 2024
Servidores Efetivos Servidores Requisitados Servidores sem Vínculo Servidores em Cargos em Comissão Servidores em Função Gratificada
DAS 1 DAS 2 DAS 3 DAS 4 DAS 5 DAS S FG 1 FG 2 FG 3 FG 4 FG 5
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3425 2ª VARA CRIMINAL Gabinete da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO RO ARIQUEMES 5 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3451 2ª VARA CRIMINAL Gabinete da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO RO CACOAL 4 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4446 2ª VARA CRIMINAL Gabinete da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO RO JI-PARANA 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3473 2ª VARA CRIMINAL Gabinete da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 4 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3440 2ª VARA CRIMINAL Gabinete da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO RO VILHENA 5 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3421 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO RO ARIQUEMES 8 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3448 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO RO CACOAL 6 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3431 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Guajará-Mirim/RO RO GUAJARA-MIRIM 4 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3445 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaru/RO RO JARU 7 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4441 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO RO JI-PARANA 4 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 13324 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO RO OURO PRETO DO OESTE 4 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3453 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno/RO RO PIMENTA BUENO 5 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 2792 2ª VARA CIVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 5 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3457 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura/RO RO ROLIM DE MOURA 8 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3435 2ª VARA CÍVEL Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO RO VILHENA 6 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 17876 2ª VARA GENÉRICA Gabinete da 2ª Vara Genérica da Comarca de Buritis RO BURITIS 9 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3461 2ª VARA GENÉRICA Gabinete da 2ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras/RO RO CEREJEIRAS 5 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3455 VARA CRIMINAL Gabinete da 2ª Vara Genérica da Comarca de Colorado do Oeste RO COLORADO DO OESTE 4 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 12999 2ª VARA GENÉRICA Gabinete da 2ª Vara Genérica da Comarca de Espigão D'Oeste/RO RO ESPIGAO D OESTE 7 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau Gabinete da 2ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho RO PORTO VELHO 2 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3467 2ª VARA DE FAMILIA Gabinete da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 6 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3469 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA Gabinete da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 4 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4455 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI Gabinete da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 16563 3ª VARA CRIMINAL Gabinete da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO RO ARIQUEMES 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4447 3ª VARA CRIMINAL Gabinete da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO RO JI-PARANA 4 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4449 3ª VARA CRIMINAL Gabinete da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 4 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3422 3ª VARA CÍVEL Gabinete da 3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO RO ARIQUEMES 7 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3449 3ª VARA CÍVEL Gabinete da 3ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO RO CACOAL 7 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 4442 3ª VARA CÍVEL Gabinete da 3ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO RO JI-PARANA 4 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1º GRAU Unidades judiciárias de primeiro grau 3346 3ª VARA CIVEL Gabinete da 3ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO RO PORTO VELHO 6 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total de Servidores 85 1 70 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Total de Registros: 158

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça de Rondônia
SGP - Rua Lauro Sodré, nº 1728 - Bairro São João Bosco
CEP 76803-686 - Porto Velho, Rondônia

© 2024 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema