Referência: Abril/2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo | Cessão | Órgão Requisitante | Ônus para TJRO | Período | ||||||||
Ato nº | Data do Documento | |||||||||||||
2070979 | AMANDA TALITA DE SOUSA GALINA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 40 | 27/01/2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/04/2022 a 31/12/2022 | |||||||
2069130 | ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 2698879 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | Não | 28/03/2022 a 27/03/2023 | ||||||||
2042371 | ANTONIO APARECIDO MENDES | AGENTE DE SEGURANÇA | 102 | 14/02/2022 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA | Não | 16/02/2022 a 15/02/2023 | |||||||
2063670 | BRUNO ANDRADE CABRAL | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 443 | 08/06/2021 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO | Não | 31/08/2021 a 30/08/2022 | |||||||
2054183 | EDNEI LIMA PINHEIRO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 920 | 02/12/2021 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 20/01/2022 a 19/01/2023 | |||||||
2048485 | EMILIA CORREIA LIMA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 52 | 31/01/2022 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 15/02/2022 a 14/02/2023 | |||||||
2044080 | FABIANO DE SOUSA GUTIERREZ | ANALISTA DE SISTEMAS | 919 | 01/12/2021 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||||||
2066572 | FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA | 1011 | 25/11/2020 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 04/07/2021 a 03/07/2022 | |||||||
2033267 | FLOREMIL SILVA BICALHO JUNIOR | AGENTE DE SEGURANÇA | 759 | 05/10/2021 | SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||||||
2044609 | ISABEL CRISTINA AVILA SOUSA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 1011 | 25/11/2020 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 03/07/2021 a 02/07/2022 | |||||||
2060620 | JAKELINE MORETTI LEITE | ANALISTA PROCESSUAL | 51 | 31/01/2022 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||||||
2052326 | JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA | 975 | 20/12/2021 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||||||
2062372 | LETICIA MARA LIMA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 984 | 20/12/2021 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||||||
29610 | MARIA JOSE DE CASTRO E SOUSA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 167 | 08/03/2022 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | Não | 01/04/2022 a 31/03/2023 | |||||||
2068966 | RAFAEL GOMES VIEIRA | ANALISTA DE SISTEMAS | 1011 | 25/11/2020 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 05/06/2021 a 04/06/2022 | |||||||
2047934 | ROCHELANO AFONSO DA FONSECA SALOMAO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 117 | 16/02/2022 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 18/02/2022 a 31/12/2022 | |||||||
1011251 | SANDRA APARECIDA SILVESTRE DE FRIAS TORRES | JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª ENTRÂNCIA | 1105 | 23/11/2021 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Sim | 31/08/2021 a 30/08/2022 | |||||||
27570 | SAULO MOREIRA DA SILVA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 925 | 02/12/2021 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||||||
8028125 | THAMYRES BROTTO DE SOUZA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 975 | 17/12/2021 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||||||
2063000 | VERA LUCIA RODRIGUES SOUSA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 567 | 04/08/2021 | GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | Não | 06/08/2021 a 05/08/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4