Referência: Maio/2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo | Cessão | Órgão Requisitante | Ônus para TJRO | Período | ||||||||
Ato nº | Data do Documento | |||||||||||||
2070979 | AMANDA TALITA DE SOUSA GALINA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 93 | 06/03/2023 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||||||
2069130 | ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 730 | 23/03/2023 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | Não | 28/03/2023 a 27/03/2024 | |||||||
2055295 | ANSELMO CHARLES MEYTRE | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 889 | 05/04/2023 | MUNICÍPIO DE PORTO VELHO | Não | 11/04/2023 a 31/12/2023 | |||||||
2042371 | ANTONIO APARECIDO MENDES | AGENTE DE SEGURANÇA | 540 | 14/03/2023 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA | Não | 16/02/2023 a 31/12/2023 | |||||||
5008180 | ARTHUR ANTUNES GOMES QUEIROZ | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 248 | 30/01/2023 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/02/2023 a 31/12/2023 | |||||||
2063670 | BRUNO ANDRADE CABRAL | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 619 | 18/06/2022 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO | Não | 31/08/2022 a 30/08/2023 | |||||||
2044986 | CAROLINE DA SILVA MODESTO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 1223 | 17/05/2023 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA | Sim | 19/05/2023 a 31/12/2023 | |||||||
2045800 | CRISTIAN EUNIDES MAR | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 357 | 23/02/2023 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 27/02/2023 a 31/12/2023 | |||||||
2054183 | EDNEI LIMA PINHEIRO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 739 | 05/12/2022 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 20/01/2023 a 31/12/2023 | |||||||
2048485 | EMILIA CORREIA LIMA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 1684 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 15/02/2023 a 14/02/2024 | ||||||||
2044080 | FABIANO DE SOUSA GUTIERREZ | ANALISTA DE SISTEMAS | 711 | 25/11/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||||||
2066572 | FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | ENGENHEIRO (A) ELETRICISTA | 52 | 31/01/2022 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 04/07/2022 a 03/07/2023 | |||||||
2033267 | FLOREMIL SILVA BICALHO JUNIOR | AGENTE DE SEGURANÇA | 712 | 25/11/2022 | SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||||||
2074753 | FRANCISCO ALMEIDA PINTO RODRIGUES DA COSTA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 567 | 03/06/2022 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO | Não | 08/06/2022 a 07/06/2023 | |||||||
2044609 | ISABEL CRISTINA AVILA SOUSA | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 52 | 31/01/2022 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 03/07/2022 a 02/07/2023 | |||||||
2036886 | ISRAEL SANTOS BORGES | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 1693 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | ||||||||
2060620 | JAKELINE MORETTI LEITE | ANALISTA PROCESSUAL | 715 | 02/12/2022 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||||||
2052326 | JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA | 1684 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | ||||||||
2062372 | LETICIA MARA LIMA FERREIRA DE AZEVEDO | TÉCNICO (A) JUDICIÁRIO (A) | 1696 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | ||||||||
5051340 | LORISMAR LIMA ROSENDO | ANALISTA DE SISTEMAS | 630 | 20/03/2023 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA | Não | 28/03/2023 a 31/12/2023 |
Se precisar, entre em contato.
© 2023 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4