Referência: Março/2022 | |||
---|---|---|---|
Cargo Comissionado | Vlr. Base | Representacão 50% | Vlr. Total |
DAS1 | 4.263,97 | 2.131,97 | 6.395,94 |
DAS2 | 4.796,96 | 2.398,49 | 7.195,45 |
DAS3 | 5.329,96 | 2.664,98 | 7.994,94 |
DAS4 | 6.928,95 | 3.464,47 | 10.393,42 |
DAS5 | 9.593,94 | 4.796,97 | 14.390,91 |
DASS | 12.258,92 | 6.129,46 | 18.388,38 |
Referência: Março/2022 | |
---|---|
Função Gratificada | Vlr. Base |
FG1 | 852,81 |
FG2 | 1.066,01 |
FG3 | 1.279,20 |
FG4 | 1.492,41 |
FG5 | 1.705,60 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4