Referência: Março/2022 | |
---|---|
Membros da Magistratura | Subsídio |
DESEMBARGADOR (A) | 35.462,22 |
JUIZ (A) AUXILIAR | 35.462,22 |
JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª ENTRÂNCIA | 30.404,42 |
JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª ENTRÂNCIA | 32.004,65 |
JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª ENTRÂNCIA | 33.689,11 |
JUIZ (A) SUBSTITUTO (A) | 28.884,20 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4