Referência: Abril/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominação/Nível | Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | Vagos | Total | |||||
Optante pela Remuneração Integral do Cargo Efetivo | Optante pela Remuneração Integral do Cargo Comissionado | Subtotal | |||||||
Cargos em Comissão | |||||||||
DAS-1 | 131 | 3 | 134 | 266 | 29 | 429 | |||
DAS-2 | 22 | 4 | 26 | 36 | 6 | 68 | |||
DAS-3 | 130 | 60 | 190 | 41 | 56 | 287 | |||
DAS-4 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 18 | |||
DAS-5 | 10 | 55 | 65 | 36 | 7 | 108 | |||
DAS-S | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
Total de funções | 299 | 136 | 435 | 386 | 99 | 920 | |||
Funções de Confiança | |||||||||
FG-2 | 17 | 0 | 17 | 0 | 6 | 23 | |||
FG-3 | 91 | 0 | 91 | 0 | 6 | 97 | |||
FG-4 | 364 | 0 | 364 | 0 | 119 | 483 | |||
FG-5 | 251 | 0 | 251 | 0 | 90 | 341 | |||
Total de funções | 723 | 0 | 723 | 0 | 221 | 944 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Divisão de Pessoal - Dipes
Versão do Sistema v0.0.4