A Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron) informa a lista de magistrados(as) indicados(as) a participar do curso Julgamento com Perspectiva de Gênero - Turmas 1, 2 e 3, que será realizado no período 20 de maio a 20 de junho de 2024.
O curso possui uma carga horária de 22 horas e será realizado na modalidade EaD por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Emeron.
Ao todo são 120 indicados(as), distribuídos(as) em três turmas de 40 participantes cada.
Lista de magistrados indicados(as):
N. |
Magistrado (a) |
Unidade judiciária |
1 | Acir Teixeira Grécia | 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho |
2 | Adriano Lima Toldo | 2º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ji-Paraná |
3 | Alex Balmant | 4ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes |
4 | Ana Valeria De Queiroz Santiago Zipparro | 3ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná |
5 | Andresson Cavalcante Fecury | 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena |
6 | Ane Bruinjé | Vara Única da Comarca de Santa Luzia D'oeste |
7 | Ângela Maria da Silva | Juíza Substituta, lotada na 1ª Seção Judiciária (Porto Velho) |
8 | Anita Magdelaine Perez Belém | 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cacoal |
9 | Arlen José Silva de Souza | 4ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho |
10 | Artur Augusto Leite Junior | 1ª Vara Cível da Comarca de Rolim De Moura |
11 | Aureo Virgilio Queiroz | 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho |
12 | Brenno Roberto Amorim Barcelos | 1ª Vara Genérica da Comarca de Buritis |
13 | Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos | 2ª Vara Genérica da Comarca de Espigão D'oeste |
14 | Bruno Sérgio de Menezes Darwich | 1ª Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho |
15 | Carlos Augusto Teles de Negreiros | Vara de Auditoria Militar da Comarca de Porto Velho |
16 | Carlos Roberto Rosa Burck | 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste |
17 | Christian Carla de Almeida Freitas | 4ª Vara Cível da Comarca de Vilhena |
18 | Claudia Mara da Silva Faleiros Fernandes | 2ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes |
19 | Cláudia Vieira Maciel de Sousa | Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura |
20 | Cristiano Gomes Mazzini | 8ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho |
21 | Dalmo Antônio de Castro Bezerra | 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho |
22 | Danilo Augusto Kanthack Paccini | 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho |
23 | Decyo Allyson Sarmento Ferreira | Juiz Substituto, lotado na 2ª Seção Judiciária (Ariquemes) |
24 | Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz | 1ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes |
25 | Denise Pipino Figueiredo | Vara Única da Comarca de Nova Brasilândia D'oeste |
26 | Duília Sgrott Reis | 10ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho |
27 | Edenir Sebastiao Albuquerque da Rosa | 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho |
28 | Edewaldo Fantini Júnior | 2ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná |
29 | Eduardo Abilio Kerber Diniz | Juiz Substituto, lotado na 3ª Seção Judiciária (Ji-Paraná) |
30 | Eduardo Fernandes Rodovalho De Oliveira | Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rolim de Moura |
31 | Edvino Preczevski | 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho |
32 | Eli da Costa Junior | 3ª Vara Cível da Comarca de Vilhena |
33 | Eliezer Nunes Barros | Juiz Substituto, lotado na 3ª Seção Judiciária (Ji-Paraná) |
34 | Elisângela Frota Araújo Reis | 2ª Vara Cível da Comarca de Cacoal |
35 | Elisângela Nogueira | 6ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho |
36 | Eloise Moreira Campos Monteiro Barreto | Juíza Substituta, lotada na 1ª Seção Judiciária (Porto Velho) |
37 | Elson Pereira De Oliveira Bastos | 3ª Vara Cível da Comarca de Cacoal |
38 | Emy Karla Yamamoto Roque | 1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal |
39 | Ênio Salvador Vaz | Gabinete 01 da 2ª Turma Recursal |
40 | Fabiano Pegoraro Franco | 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho |
41 | Fábio Batista da Silva | Vara Única da Comarca de Presidente Médici |
42 | Fabrizio Amorim de Menezes | 1ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras |
43 | Fernanda Pereira Ribeiro | Juíza Substituta, lotada na 1ª Seção Judiciária (Porto Velho) |
44 | Flavio Henrique De Melo | Juiz de 3ª Entrância (Porto Velho) |
45 | Glauco Antônio Alves | Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste |
46 | Gleucival Zeed Estevao | 2ª Vara Cível da Comarca de Guajará-Mirim |
47 | Guilherme Ribeiro Baldan | Gabinete 03 da 2ª Turma Recursal |
48 | Gustavo Lindner | Juiz Substituto, lotado na 1ª Seção Judiciária (Porto Velho) |
49 | Gustavo Nehls Pinheiro | Juiz Substituto, lotado na 4ª Seção Judiciária (Cacoal) |
50 | Haroldo de Araújo Abreu Neto | Juiz Substituto, lotado na 1ª Seção Judiciária (Porto Velho) |
51 | Haruo Mizusaki | 7ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho |
52 | Ilisir Bueno Rodrigues | Gabinete 02 da 2ª Turma Recursal |
53 | Inês Moreira da Costa | 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho |
54 | Ivens Dos Reis Fernandes | 2º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cacoal |
55 | Jaires Taves Barreto | Juiz de 3ª Entrância (Porto Velho) |
56 | Jeferson Cristi Tessila de Melo | 2ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura |
57 | Joao Adalberto Castro Alves | 2ª Vara de Família da Comarca de Porto Velho |
58 | Joao Luiz Rolim Sampaio | Gabinete 03 da 1ª Turma Recursal |
59 | Joao Valério Silva Neto | 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto do Oeste |
60 | Johnny Gustavo Clemes | Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho |
61 | Jordana Maria Mathias Dos Reis Onuchic | Juíza Substituta, lotada na 1ª Seção Judiciária (Porto Velho) |
62 | Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral | Gabinete 01 da 1ª Turma Recursal |
63 | José Antônio Barretto | 1ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná |
64 | José Augusto Alves Martins | 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Velho |
65 | José de Oliveira Barros Filho | 1º Juízo da Vara Única da Comarca de Machadinho D'oeste |
66 | Juliana Couto Matheus Maldonado Martins | 3ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho |
67 | Juliana Paula Silva da Costa Brandão | 5ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho |
68 | Kalleb Grossklauss Barbato | Juiz Substituto, lotado na 1ª Seção Judiciária (Porto Velho) |
69 | Katyane Viana Lima Meira | 3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes |
70 | Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida | 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho |
71 | Kelma Vilela de Oliveira | 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena |
72 | Kerley Regina Ferreira de Arruda Alcântara | 1ª Vara de Delitos de Tóxico da Comarca de Porto Velho |
73 | Larissa Pinho de Alencar Lima | 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes |
74 | Leonardo Leite Mattos E Souza | 2ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná |
75 | Leonardo Meira Couto | Juiz de 3ª Entrância (Porto Velho) |
76 | Leonel Pereira Da Rocha | 1ª Vara Genérica da Comarca de Espigão D'oeste |
77 | Ligiane Zigiotto Bender | 2ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras |
78 | Liliane Pegoraro Bilharva | 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena |
79 | Luciane Sanches | 2ª Vara Genérica da Comarca de Colorado Do Oeste |
80 | Luis Delfno Cesar Junior | Vara Única da Comarca de Alvorada D'oeste |
81 | Luís Marcelo Batista da Silva | 1ª Vara Cível da Comarca de Jaru |
82 | Márcia Adriana Araújo Freitas | 1ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno |
83 | Márcia Cristina Rodrigues Masioli | 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho |
84 | Márcia Regina Gomes Serafm | Juíza de 3ª Entrância (Porto Velho) |
85 | Marcos Alberto Oldakowski | 5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná |
86 | Marcus Vinicius dos Santos de Oliveira | 3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes |
87 | Mario Jose Milani e Silva | 4ª Vara Cível da Comarca de Cacoal |
88 | Marisa de Almeida | 2ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno |
89 | Matheus Brito Nunes Diniz | 2º Juízo da Vara Única da Comarca de Machadinho D'oeste |
90 | Maximiliano Darcy David Deitos | 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ji-Paraná |
91 | Maxulene de Sousa Freitas | 2ª Vara Cível da Comarca de Jaru |
92 | Michiely Aparecida Cabrera Valezi Benedeti | 2º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ariquemes |
93 | Miria do Nascimento de Souza | 1ª Vara Genérica da Comarca de Colorado do Oeste |
94 | Muhammad Hijazi Zaglout | Juiz de 3ª Entrância (Porto Velho) |
95 | Oscar Francisco Alves Junior | 3ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná |
96 | Paula Carine Matos de Souza | Juíza Substituta, lotada na 1ª Seção Judiciária (Porto Velho) |
97 | Paulo Juliano Roso Teixeira | Juiz Substituto, lotado na 5ª Seção Judiciária (Vilhena) |
98 | Pedro Sillas Carvalho | 2ª Vara Genérica da Comarca de Buritis |
99 | Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro | 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ariquemes |
100 | Renan Kirihata | Juiz Substituto, lotado na 1ª Seção Judiciária (Porto Velho) |
101 | Roberta Cristina Garcia Macedo | 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho |
102 | Roberto Gil de Oliveira | 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Porto Velho |
103 | Robson José dos Santos | Juiz Substituto, lotado na 3ª Seção Judiciária (Ji-Paraná) |
104 | Rogério Montai de Lima | 1ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal |
105 | Rosiane Pereira de Souza Freire | Juíza Substituta, lotada na 1ª Seção Judiciária (Porto Velho) |
106 | Silvio Viana | 4ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná |
107 | Simone de Melo | 1ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto do Oeste |
108 | Sophia Veiga de Assunção | Vara Única da Comarca de São Miguel do Guaporé |
109 | Tania Mara Guirro | 1ª Vara de Família da Comarca de Porto Velho |
110 | Thiago Gomes de Aniceto | Juiz Substituto, lotado na 1ª Seção Judiciária (Porto Velho) |
111 | Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza | Gabinete 02 da 1ª Turma Recursal |
112 | Valdecir Ramos de Souza | 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná |
113 | Valdirene Alves Da Fonseca Clementele | Juíza de 3ª Entrância (Porto Velho) |
114 | Vinicius Bovo De Albuquerque Cabral | Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vilhena |
115 | Vitor Marcellino Tavares da Silva | Juiz Substituto, lotado na 1ª Seção Judiciária (Porto Velho) |
116 | Wanderley Jose Cardoso | Juiz de 3ª Entrância (Porto Velho) |
117 | Wilson Soares Gama | Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pimenta Bueno |
Fonte: Ascom/Emeron
Acompanhe-nos nas redes sociais: instagram.com/emeron_oficial, twitter.com/emeron_oficial, facebook.com/emeron.oficial e youtube.com/EscolaEmeron
Horário de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Público Geral: 7h às 14h | Plantão Judicial: 14h às 7h | Atendimento Virtual: 7h às 14h
Telefone: (69) 3309-6237 | E-mail: presidencia@tjro.jus.br
Sede - Rua José Camacho, n° 585 - Bairro Olaria
Cep 76801-330 - Porto Velho, Rondônia