Filtros
DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ATÉ 06/2012 (ANEXO VIII - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Junho/2012
Cargo Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Função ou Cargo Comissionado (3) Auxílios (4) Vantagens Eventuais (5) Remuneração de Origem (6) Total Bruto (7) Retenção por Teto Constitucional (8) Diárias (9)
Analista de Sistemas/Suporte 7.262,59 754,78 0,00 914,28 0,00 0,00 8.931,65 0,00 0,00
Analista de Sistemas/Suporte 7.226,48 852,22 0,00 981,86 0,00 0,00 9.060,56 0,00 1.489,01
Analista de Sistemas/Suporte 8.334,84 940,77 0,00 784,31 0,00 0,00 10.059,92 0,00 0,00
Artífice 2.511,76 478,51 0,00 773,91 0,00 0,00 3.764,18 0,00 0,00
Artífice 2.781,22 493,52 844,43 1.044,26 0,00 0,00 5.163,43 0,00 0,00
Artífice 2.686,39 644,63 0,00 784,31 0,00 0,00 4.115,33 0,00 0,00
Artífice 3.037,06 637,17 0,00 784,31 0,00 0,00 4.458,54 0,00 0,00
Artífice 2.587,69 540,02 0,00 784,31 0,00 0,00 3.912,02 0,00 0,00
Artífice 2.587,69 386,75 1.203,70 669,91 0,00 0,00 4.848,05 0,00 0,00
Artífice 2.511,76 417,95 0,00 784,31 0,00 0,00 3.714,02 0,00 0,00
Artífice 2.643,03 695,42 0,00 784,31 0,00 0,00 4.122,76 0,00 0,00
Assessor Jurídico da CONJUR 935,09 0,00 7.484,61 1.044,26 0,00 0,00 9.463,96 0,00 0,00
Assessor Jurídico da CONJUR 0,00 0,00 7.484,61 784,31 0,00 0,00 8.268,92 0,00 0,00
Assessor Jurídico da CONJUR 0,00 0,00 7.484,61 1.304,20 0,00 0,00 8.788,81 0,00 0,00
Assessor de Desembargador 804,30 3.249,94 10.363,30 784,31 0,00 0,00 15.201,85 0,00 0,00
Assessor de Desembargador 0,00 0,00 10.363,30 914,28 0,00 0,00 11.277,58 0,00 0,00
Assessor de Desembargador 0,00 0,00 10.363,30 706,31 8.060,34 0,00 19.129,95 0,00 1.660,89
Assessor de Desembargador 0,00 8,69 10.363,30 784,31 0,00 0,00 11.156,30 0,00 0,00
Assessor de Desembargador 0,00 89,73 10.363,30 784,31 0,00 0,00 11.237,34 0,00 0,00
Assessor de Desembargador 0,00 0,00 10.363,30 784,31 0,00 0,00 11.147,61 0,00 0,00
Total de Registros: 2636

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça de Rondônia
SGP - Rua Lauro Sodré, nº 1728 - Bairro São João Bosco
CEP 76803-686 - Porto Velho, Rondônia

© 2024 Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Versão do Sistema